Postada em 06/07/2020 às 15:46
Por Leonardo Lima
Diversos de países no mundo utilizam o código de endereçamento postal, e o Brasil está entre eles. O CEP no brasil foi criado em 1971 pela agência de Correios, com o objetivo de organizar melhor as correspondências. No início, ele continha apenas cinco dígitos mas desde 1992, passou a composição atual de 8 digitos.
Cada dígito do CEP corresponde a um local e a sequência deles define uma localização. Eles são separados em duas partes:
- A primeira é composta de cinco números que representam região, sub-região, setor, subsetor e divisão de subsetor.
- A segunda é composta de três algarismos que representam identificadores de distribuição.
Configure em nossa plataforma seus valores de entrega de acordo com o range de CEPs por estado.
Veja abaixo a lista de faixas de CEP, separadas por Estados do Brasil:
Estado | Região | Inicio | Fim |
São Paulo (SP) | SP Capital | 01000-000 | 05999-999 |
08000-000 | 08499-999 | ||
SP Área Metropolitana | 06000-000 | 09999-999 | |
SP Litoral | 11000-000 | 11999-999 | |
SP Interior | 12000-000 | 19999-999 | |
SP Espectro | 01000-000 | 19999-999 | |
Rio de Janeiro (RJ) | RJ Capital | 20000-000 | 23799-999 |
RJ Área Metropolitana | 20000-000 | 26600-999 | |
RJ Interior | 26601-000 | 28999-999 | |
RJ Espectro | 20000-000 | 28999-999 | |
Espirito Santo (ES) | Vitória | 29000-000 | 29099-999 |
ES Interior | 29100-000 | 29999-999 | |
ES Espectro | 29000-000 | 29999-999 | |
Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 30000-000 | 31999-999 |
MG Região Metropolitana Belo Horizonte | 30000-000 | 34999-999 | |
MG Interior | 35000-000 | 39999-999 | |
MG Espectro | 30000-000 | 39999-999 | |
Bahia (BA) | Salvador | 40000-000 | 41999-999 |
BA Região Metropolitana Salvador | 40000-000 | 44470-999 | |
BA Interior | 44471-000 | 48999-999 | |
BA Espectro | 40000-000 | 48999-999 | |
Sergipe (SE) | Aracaju | 49000-000 | 49099-999 |
SE Interior | 49100-000 | 49999-999 | |
SE Espectro | 49000-000 | 49999-999 | |
Pernambuco (PE) | Recife | 50000-000 | 52999-999 |
PE Região Metropolitana Recife | 50000-000 | 54999-999 | |
Interior | 55000-000 | 56999-999 | |
PE Espectro | 50000-000 | 56999-999 | |
Alagoas (AL) | Maceió | 57000-000 | 57099-999 |
AL Interior | 57100-000 | 57999-999 | |
AL Espectro | 57000-000 | 57999-999 | |
Paraiba (PB) | João Pessoa | 58000-000 | 58099-999 |
PB Interior | 58100-000 | 58999-999 | |
PB Espectro | 58000-000 | 58999-999 | |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 59000-000 | 59099-999 |
RN Interior | 59100-000 | 59999-999 | |
RN Espectro | 59000-000 | 59999-999 | |
Ceará | Fortaleza | 60000-000 | 60999-999 |
CE Área Metropolitana Fortaleza | 60000-000 | 61900-999 | |
CE Interior | 61901-000 | 63999-999 | |
CE Espectro | 60000-000 | 63999-999 | |
Piauí (PI) | Teresina | 64000-000 | 64099-999 |
PI Interior | 64100-000 | 64999-999 | |
PI Espectro | 64000-000 | 64999-999 | |
Maranhão (MA) | São Luiz | 65000-000 | 65099-999 |
MA Interior | 65100-000 | 65999-999 | |
MA Espectro | 65000-000 | 65999-999 | |
Pará (PA) | Belém | 66000-000 | 66999-999 |
PA Região Metropolitana Belém | 66000-000 | 67999-999 | |
PA Interior | 68000-000 | 68899-999 | |
PA Espectro | 66000-000 | 68899-999 | |
Amapá (AP) | Macapá | 68900-000 | 68914-999 |
AP Interior | 68915-000 | 68999-999 | |
AP Espectro | 68900-000 | 68999-999 | |
Amazonas (AM) | Manaus | 69000-000 | 69099-999 |
AM Interior | 69100-000 | 69299-999 | |
AM Espectro | 69400-000 | 69899-999 | |
Roraima (RR) | Boa Vista | 69300-000 | 69339-999 |
RR Interior | 69340-000 | 69389-999 | |
RR Espectro | 69300-000 | 69389-999 | |
Acre (AC) | Rio cinza | 69900-000 | 69920-999 |
AC Interior | 69921-000 | 69999-999 | |
AC Espectro | 69900-000 | 69999-999 | |
Distrito Federal (DF) | Brasília | 70000-000 | 70999-999 |
DF Cidades Satélite | 71000-000 | 73699-999 | |
DF Espectro | 70000-000 | 73699-999 | |
Goiás (GO) | Goiânia | 72800-000 | 73999-999 |
74000-000 | 74894-999 | ||
GO Interior | 74895-000 | 76799-999 | |
GO Espectro Estado | 72800-000 | 76799-999 | |
Tocantins | Palmas | 77000-000 | 77270-999 |
TO Interior | 77300-000 | 77995-999 | |
TO Espectro | 77000-000 | 77995-999 | |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 78000-000 | 78109-999 |
MT Interior | 78110-000 | 78899-999 | |
MT Espectro | 78000-000 | 78899-999 | |
Rondônia (RO) | Porto Velho | 78900-000 | 78930-999 |
MS Interior | 78931-000 | 78999-999 | |
MS Espectro | 78900-000 | 78999-999 | |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 79000-000 | 79129-999 |
MS Interior | 79130-000 | 79999-999 | |
MS Espectro | 79000-000 | 79999-999 | |
Paraná (PR) | Curitiba | 80000-000 | 82999-999 |
PR Área Metropolitana Curitiba | 80000-000 | 83800-999 | |
PR Interior | 83801-000 | 87999-999 | |
PR Espectro | 80000-000 | 87999-999 | |
Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 88000-000 | 82999-999 |
SC Área Metropolitana Florianópolis | 88000-000 | 88469-999 | |
SC Interior | 88470-000 | 89999-999 | |
SC Espectro | 88000-000 | 89999-999 | |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 90000-000 | 91999-999 |
RS Área Metropolitana Porto Alegre | 90000-000 | 94900-999 | |
RS Interior | 94901-000 | 99999-999 | |
RS Espectro | 90000-000 | 99999-999 |
Dica: Consulte outras faixas de CEP no site dos Correios.